Archivio di parlato dialettale sulla base del questionario fonetico ALiR - Dati di Cravanzana e Feisoglio (CN)
I dati offerti in questa pagina sono il risultato di un lavoro di ricerca condotto nell'ambito della tesi di Laurea Magistrale di Diego Robaldo discussa presso il Dip. di Lingue e L.S. e C.M. dell'Università di Torino nel luglio 2021.
Il progetto di Open Science che ha condotto all'allestimento dell'archivio sonoro qui offerto, iniziato nel 2011 da Antonio Romano e Paolo Mairano, è ora affidato alla cura di Valentina De Iacovo.
I dati si basano su inchieste dialettali svolte a Cravanzana e Feisoglio (CN) con il questionario dell'ALiR: G. Tuaillon & M. Contini (1996), Atlas Linguistique Roman. Vol. I, Roma: Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le risposte etichettate con reg1, reg3 e reg4 provengono da parlanti di Cravanzana, mentre quelle con reg2 appartengono a una parlante di Feisoglio.
N.B.: I dati sonori di questo sito sono offerti in formato mp3 a 128 kbps e concessi sotto Licenza Creative Commons NC;
è possibile scaricarli e disporne liberamente per scopi di ricerca e/o per impieghi di carattere culturale e divulgativo con l'obbligo di menzionarne sempre la fonte:
D. Robaldo, A. Romano, V. De Iacovo (2021), "Archivio di parlato dialettale ALiR per le parlate piemontesi di Cravanzana e Feisoglio", Torino: LFSAG (http://www.lfsag.unito.it/ark/cravanzana.html).
Qualsiasi abuso è perseguibile per legge.
Tabella comune
In questa sezione si raccolgono 1601 risposte alla somministrazione delle voci del questionario (383 per reg1, 385 per reg2, 413 per reg3 e 420 per reg4).
Le risposte sono articolate in tre enunciati distinti: una forma di citazione + due ripetizioni all'interno di frasi cornice.
A queste possono seguire, eccezionalmente, un commento o una precisazione finali.
no.ALiR | trattamento | lat. | glossa it. | Cravanzana_sp1 | Feisoglio_sp2 | Cravanzana_sp3 | Cravanzana_sp4 |
001.1 | B-(+a, o, u) | BUCCA | bocca | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
001.2 | BOVE | bue | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
002.1 | B-(+i, e) | BIBERE | bere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
002.2 | BENE | bene | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
002.3 | BONU | buono | v. 239.1 | ||||
003.1 | T-(+i, e) | TERRA | terra | v. 088.1 | |||
003.2 | TESTA | testa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
003.3 | TENERE | tenere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
004.1 | T-(+altra voc.) | TABULA | tavola | reg1 | reg3 | reg4 | |
004.2 | TURRE | torre | reg1 | reg3 | reg4 | ||
004.3 | TOCCARE | toccare | reg1 | reg3 | reg4 | ||
005.1 | D-(+i, e) | DIE | giorno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
005.2 | DIGITU | dito | reg1 | reg3 | reg4 | ||
005.3 | DECE | dieci | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
006.1 | D-(+a, o, u) | DORMIRE | dormire | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
007.1 | C-(+i, e) | CINERE | cenere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
007.2 | CAELU | cielo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
007.3 | CEREBELLU | cervello | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
007.4 | CENTU | cento | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
007.5 | CERESIA | ciliegia | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
007.6 | CEPA(/-ULLA) | cipolla | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
008.1 | C-(+a) | CAPRA | capra | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
008.2 | CARBONE | carbone | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
008.3 | CARBONE (p) | carbone_p | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
008.4 | CANTARE | cantare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
009.1 | C-(+o) | COLORE | colore | reg1 | reg2 | reg4 | |
010.1 | C-(+u) | CULU | culo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
011.1 | G-(+i, e) (sill. acc.) | GENERU | genero | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
012.1 | G-(+i, e) (sill. inacc.) | GENUCULU | ginocchio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
012.2 | GINGIVA | gengiva | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
013.1 | G-(+a) | GALLU | gallo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
013.2 | GALLINA | gallina | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
014.1 | G-(+o, u) | GUBERNARE/GUBERNU | govern-are/o | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
015.1 | F-(+e, o acc.) | FOCU | fuoco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
015.2 | fervere | fervere | |||||
016.1 | F-(+altra voc.) | FARINA | farina | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
016.2 | farinariu | farinario | |||||
016.3 | FURNU | forno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
016.4 | FURCA | forca | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
016.5 | FUMU | fumo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
017.1 | V-(+i, e) | VINEA | vigna | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
017.2 | VITELLU | vitello | v. bocìn | ||||
017.3 | VICINU | vicino | reg1 | reg3 | reg4 | ||
017.4 | VIRIDE | verde | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
017.5 | VESPA | vespa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
017.6 | VESSICA | vescica | |||||
018.1 | V-(+a, o, u) | VACCA | vacca | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
018.2 | VULPE | volpe | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
019.1 | S-(+i/e acc.) | SIMIA | scimmia | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
019.2 | SERVU | servo | reg1 | reg3 | |||
019.3 | SICCU | secco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
020.1 | S-(+i, e inacc.) | SICCARE | seccare | reg1 | reg2 | reg4 | |
021.1 | S-(+a, o, u) | SONU | suono | ||||
021.2 | SANU | sano | reg1 | reg2 | reg4 | ||
021.3 | SAPORE | sapore | v. gust | ||||
021.4 | SOLE | sole | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
022.1 | H-(germanico) | *HAPPIA | happia | ||||
022.2 | *HAGIA | hagia | |||||
023.1 | N-(+i, e) | NIVE | neve | v. fiòca | |||
023.2 | NEPOTE (m.) | nipote (m.) | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
024.1 | N-(+a, o, u) | NORA (class. NURUS) | nuora | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
024.2 | NASU | naso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
024.3 | NATARE (> no-) | nuotare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
025.1 | R- | ROTA | ruota | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
025.2 | RANA | rana | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
025.3 | RUBEU (RUSSUS) | rosso | reg1 | reg2 | reg3 | ||
025.4 | ROSPU | rospo | v. bàbi | ||||
026.1 | L-(+i, e) | LINU | lino | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
026.2 | LECTU | letto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
026.3 | LEPORE | lepre | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
026.4 | LEONE | leone | reg1 (<it.) | reg3 | reg4 | ||
027.1 | L-(+altra voc.) | LANA | lana | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
027.2 | LUNA | luna | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
027.3 | *LIMONE | limone | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
027.4 | *LIMONE (p) | limone_p | reg1 | reg3 | reg4 | ||
027.5 | LICCARE < LINGERE | leccare | v. berliché | reg3 | |||
028.1 | J-(+o, u) | JOCU | gioco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
028.2 | JOCARE | giocare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
029.1 | J-(+e inacc.) | *JENUARIU < JANUARIU | gennaio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
030.1 | J-(+a, e acc.) | JACERE | giacere | ||||
030.2 | J-(+a, e acc.) | JACERE > ... | giaciglio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
031.1 | W-(germanico) | wardon (germ.) | guard- | v. baiché | |||
031.2 | waidanjan | guadagn- (germ.) | |||||
032.1 | PL- | PLANU | piano | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
032.2 | PLICARE | piegare | reg2 | reg3 | |||
032.3 | PLICA | piega | reg1 | reg2 | reg3 | ||
032.4 | PLANGERE | piangere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
032.5 | PLUMBU | piombo | reg1 | reg3 | reg4 | ||
033.1 | BL- | blank (germ.) | bianco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
034.1 | CL- | CLAVE | chiave | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
034.2 | CLAUDERE | chiudere | v. sré | ||||
034.3 | CLAMARE | chiamare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
035.1 | GL- | GLANDE | ghianda | reg4 | |||
035.2 | GLACIE | ghiaccio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
036.1 | FL- | FLAMMA | fiamma | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
036.2 | FLORE | fiore | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
036.3 | FLOCCU | fiocco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
037.1 | BR- | BRACCHIU | braccio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
037.2 | BRUTU | brut(t)o/grezzo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
037.3 | BRUTA | brut(t)a | reg3 | ||||
037.4 | BRUTU (p) | brut(t)o_p | reg1 | reg2 | reg3 | ||
037.5 | BRUTA (p) | brut(t)a_p | reg3 | ||||
038.1 | TR- | TRES | tre | reg1 | reg3 | reg4 | |
039.1 | DR- | D(I)RITTU | dritto | reg1 | reg2 | reg3 | |
040.1 | CR- | CRUCE | croce | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
040.2 | CRUSTA | crosta | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
040.3 | ... | "crosto" | reg2 | ||||
041.1 | FR- | FRONTE | fronte | reg1 | reg3 | reg4 | |
041.2 | FROND(I)A | fronda | |||||
042.1 | QU-(+a) | QUATT(U)OR | quattro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
042.2 | QUANDO | quando | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
042.3 | QUANTU | quanto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
042.4 | QUANTI | quanti | reg1 | ||||
043.1 | QU-(+a) | QUATT(U)ORDECI(M) | quattordici | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
043.2 | QUATERNU | quaderno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
044.1 | QU-(+o, u) | QUOMODO | come | ||||
045.1 | QU-(+i, e) | QUINDECI(M) | quindici | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
046.1 | SP- | SPECULU | specchio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
046.2 | SPERARE | sperare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
046.3 | SPATHA | spada/spatola | reg3 | reg4 | |||
046.4 | SPINA | spina | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
046.5 | SPICA | spiga | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
047.1 | ST-(+i, e) | STELLA | stella | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
047.2 | STELLA (p) | stella_p | reg1 | reg3 | |||
048.1 | ST-(+altra voc.) | STARE | stare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
049.1 | SC-(+i, e) | SCIRE | sapere | v. savài | |||
049.2 | skina (frc.) | schiena | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
050.1 | SC-(+altra voc.) | SCALA | scala | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
050.2 | SCHOLA | scuola | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
051.1 | STR- | STRATA | strada | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
051.2 | STRICTA | stretta | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
051.3 | STRICTU | stretto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
052.1 | SCR- | SCRIBERE | scrivere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
053.1 | -P- | CAPILLU | capello | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
053.2 | NEPOTE | nipote | reg1 | reg3 | reg4 | ||
053.3 | NEPOTE (f) | nipote_f | reg1 | ||||
054.1 | -B- | CABALLU | cavallo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
054.2 | HABERE | avere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
054.3 | CEREBELLU | cervello | reg1 | reg3 | reg4 | ||
054.4 | CEREBELLI | cervello_p | reg1 | ||||
055.1 | -T-(+i, e) | CATENA | catena | reg1 | reg2 | reg3 (v.) | reg4 |
056.1 | -T-(+altra voc.) | SETA | seta | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
056.2 | ROTA | ruota | reg2 | reg3 | reg4 | ||
057.1 | -D-(+i, e) | PEDE | piede | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
057.2 | RIDERE | ridere | v. grigné | ||||
058.1 | -D-(+altra voc.) | NUDA | nuda | (+pata-) reg1 | (+pata-) reg3 | ||
058.1m | NUDU | nudo | (+pata-) reg1 | (+pata-) reg3 | |||
058.2 | CAUDA / CODA | coda | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
058.3 | SUDARE | sudare | reg1 | reg2 | reg4 | ||
058.4 | NIDU | nido | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
058.5 | NODU | nodo | v. grop | ||||
058.6 | CALIDA | calda | reg2 | reg3 | reg4 | ||
058.7 | CALIDU | caldo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
058.8 | GRADU | grado | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
058.9 | VIDERE | vedere | reg1 | reg2 | reg3 | ||
058.10 | VIDUU | vedovo | |||||
059.1 | -C-(+o, u) | AMICU | amico | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
059.2 | SECURU | sicuro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
059.3 | DICO | dico | |||||
059.4 | ACU | ago | v. gùgia | ||||
060.1 | -C-(+i, e) | NUCE | noce | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
060.2 | VOCE | voce | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
060.3 | PLACERE | piacere | reg1 | reg2 | reg4 | ||
061.1 | -C-(+a) | FORMICA | formica | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
061.2 | JOCARE | giocare | v. 28.2 | v. 28.2 | reg3 | reg4 | |
061.3 | PLICARE | piegare | v. 32.2 | reg3 | |||
062.1 | -G-(+o, u) | EGO | io | v. mi | |||
062.2 | FAGU | faggio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
063.1 | -G-(+a) | PLAGA | piaga | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
064.1 | -G-(+i, e) | FAGINA | faina | ||||
064.2 | FUGIRE | fuggire | v. scapé | ||||
065.1 | -F- | AURIFICE | orefice | ||||
065.2 | FURFURE | forfora | reg3 | ||||
066.1 | -V- | NOVE | nove | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
066.2 | NOVA | nuova | reg1 | reg3 | reg4 | ||
066.3 | NOVU | nuovo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
066.4 | VIVU | vivo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
066.5 | VIVA | viva | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
066.6 | LAVARE | lavare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
067.1 | -S-(+i, e) | DESERTU | deserto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
067.2 | RESINA | resina | |||||
068.1 | -S-(+altra voc.) | ROSA | rosa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
068.2 | CAUSA | cosa | |||||
069.1 | -M- | FUMARE | fumare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
070.1 | -N- | LANA | lana | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
070.2 | VENIRE | venire | reg1 | reg3 | |||
070.3 | MANU | mano | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
070.4 | GRANU | grano | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
071.1 | -R- | AURU | oro | reg2 | reg3 | reg4 | |
071.2 | SERENU | sereno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
071.3 | COLLARE | collare | reg1 | reg2 | reg4 | ||
071.4 | MORA | mora | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
072.1 | -L- | CAELU | cielo | reg1 | reg3 | reg4 | |
072.2 | VOLARE | volare | reg1 | reg2 | reg4 | ||
072.3 | PALA | pala | reg1 | reg2 | reg4 | ||
072.4 | TELA | tela | reg1 | reg2 | reg4 | ||
072.5 | MELA (< MALU) | mela | v. pom | ||||
072.6 | TALEA | talea | |||||
073.1 | -J-(sill. acc.) | MAJORE | maggiore | reg3 | |||
074.1 | -J-(sill. inacc.) | MAJU | maggio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
074.2 | PEJU | peggio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
075.1 | -PP- | zippu | bastoncino | ||||
076.1 | -BB- | ABBATE | abate | ||||
077.1 | -TT- | PLATTU | piatto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
077.2 | BUTTE | botte | |||||
077.3 | BUTTALE | "bottale" | reg1 | reg2 | reg4 | ||
078.1 | -DD- | ADDUCERE | (ap)portare | ||||
079.1 | -CC-(+o, u) | SICCU | secco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
079.2 | BICCU | becco | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
080.1 | -CC-(+a) | *TOCCARE | toccare | reg2 | reg4 | ||
080.2 | BUCCA | bocca | reg2 | reg4 | |||
080.3 | VACCA | vacca | reg4 | ||||
081.1 | -CC-(+i, e) | OCCIDERE | uccidere | v. massé | |||
082.1 | -GG-(+i, e) | EXAGGERARE | esagerare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
083.1 | -FF- | OFFENDERE | offendere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
084.1 | -SS-(+i, e) | VESSICA | vescica | reg3 | |||
085.1 | -SS-(+altra voc.) | PASSU | passo | reg1 | reg2 | reg4 | |
085.2 | OSSU | osso | reg1 | reg3 | reg4 | ||
085.3 | OSSU (p) | osso_p | reg1 | reg3 | reg4 | ||
085.4 | CRASSU | grasso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
085.5 | GROSSU | grosso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
085.6 | BASSU | basso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
085.7 | BASSA | bassa | reg2 | ||||
086.1 | -MM- | FLAMMA | fiamma | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
087.1 | -NN- | CANNA | canna | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
087.2 | MINNA | seno | |||||
088.1 | -RR- | TERRA | terra | reg1 | reg2 | reg4 | |
088.2 | CARRU | carro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
088.3 | CARRARIA | carraia | |||||
088.4 | CARRETTU | carretto | reg3 | ||||
089.1 | -LL- | VILLA | villa | reg1 | reg2 | reg3 | |
089.2 | MILLE | mille | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
089.3 | GALLINA | gallina | v. 13.2 | reg4 | |||
089.4 | VITELLU | vitello | v. bucìn | ||||
089.5 | CALLU | callo | reg1 | reg3 | reg4 (v.) | ||
089.6 | PELLE | pelle | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
089.7 | MAXILLA | mascella | reg4 | ||||
089.8 | BELLU | bello | reg1 | reg2 | reg4 | ||
089.9 | BELLA | bella | reg1 | reg2 | reg4 | ||
090.1 | -PT- | SEPTE | sette | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
090.2 | SEPTIMANA | settimana | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
091.1 | -PR- | CAPRA | capra | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
091.2 | APRILE | aprile | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
092.1 | -PL- | DUPLARE | doppiare/piegare | reg4 | |||
092.2 | RE-AD-DUPLARE | raddoppiare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
092.3 | RE-AD-DUPLATU | raddoppiato | reg2 | ||||
092.4 | DUPLU | doppio | |||||
093.1 | COP(U)LA | coppia | |||||
093.2 | POP(U)LU | pioppo | |||||
094.1 | -BR- | FEBRUARIU | febbraio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
094.2 | FABRU | fabbro | v. fré | ||||
095.1 | -TL- | VET(U)LA | vecchia | reg2 | reg3 | reg4 | |
095.2 | VET(U)LU | vecchio | reg2 | reg3 | reg4 | ||
096.1 | -PS- | CAPSA | cassa | reg2 | reg3 | reg4 | |
097.1 | -BL-(preceduto da a, o, u) | TAB(U)LA | tavola | reg2 | reg4 | ||
097.2 | NUB(I)LU | nuvolo/a | reg2 (...) | reg4 (...) | |||
098.1 | -BL-(preceduto da i, e) | NEB(U)LA | nuvola | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
098.2 | NEB(U)LA | nebbia | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
099.1 | -TC- | SILVAT(I)CU | selvatico | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
100.1 | -TR- | PATRE | padre | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
100.2 | LATRO(NE) | ladro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
100.3 | MATRE | madre | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
100.4 | PETRA | pietra | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
100.5 | VITRU | vetro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
100.6 | ARATRU | aratro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
101.1 | -DC- | JUDICARE | giudicare | reg1 | reg2 | reg3 | |
102.1 | -DR- | QUADRAGINTA | quaranta | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
102.2 | QUADRATU | quadrato | reg1 (v.) | reg2 | reg3 | reg4 (v.) | |
103.1 | -CS- | COXA | coscia | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
103.2 | AXE | asse | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
103.3 | EXAME(N) | sciame (v. esame) | reg1 (it.) | reg3 (it.) | |||
104.1 | -CT- | OCTO | otto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
104.2 | LACTE | latte | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
104.3 | PECTU | petto | v. stòmi | ||||
104.4 | NOCTE | notte | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
105.1 | -CL- | OC(U)LU | occhio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
105.2 | OC(U)LU (p) | occhio_p | reg1 | reg3 | reg4 | ||
105.3 | AURIC(U)LA | orecchio | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
105.4 | *SICLU (<SITULU) | secchio | |||||
106.1 | -CR- | MACRU/-A | magro | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
107.1 | -QU-(+a) | AQUA | acqua | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
107.2 | ANTIQUA | antica | |||||
108.1 | -QU-(+i, e) | ALIQUE(M) | (qu)alcuno | ||||
109.1 | -QU-(+o, u) | ANTIQUU | antico | ||||
110.1 | -GR- | NIGRA | nera | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
110.2 | NIGRU | nero | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
110.3 | NIGRA (p) | nera_p | reg3 | reg4 | |||
110.4 | NIGRU (p) | nero_p | reg3 | reg4 | |||
111.1 | -GN- | AGNU(+ELLU) | agnello | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
111.1p | AGNU(+ELLU) (p) | agnello_p | reg2 | ||||
111.2 | PUGNU/(p) | pugno/pugni | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
111.3 | LIGNU/A | legno/a | reg1 (v. bòsc) | reg2 | reg3 | reg4 | |
112.1 | -GL- | *RAG(U)LARE | ragliare | ||||
113.1 | -SP- | VESPA | vespa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
113.2 | RASPA | raspa | reg3 | reg4 | |||
113.3 | RASPARE | raspare | reg2 | reg3 | reg4 | ||
114.1 | -ST- | FESTA | festa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
114.2 | VESTIRE | vestire | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
114.3 | VESTIRE SE | vestirsi | reg4 | ||||
114.4 | TESTA | testa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
115.1 | -SC-(+o, u) | DISCU | disco | reg3 | |||
116.1 | -SC-(+i, e) | PISCE | pesce | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
117.1 | -SC-(+a) | MUSCA | mosca | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
117.2 | PISCARE | pescare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
118.1 | -MB- | CAMBA | gamba | reg3 | reg4 | ||
118.2 | COLUMBU | colombo | reg1 | reg2 | reg4 | ||
118.3 | IMBUTU(/-ORE) | imbuto | reg2 | reg3 | |||
119.1 | -MN- | AUTUMNU | (quest')autunno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
119.2 | DAMNU | danno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
120.1 | -MN- | SEM(I)NARE | seminare | reg1 | reg3 | reg4 | |
120.2 | FEM(I)NA | femmina | v. fimèla | ||||
121.1 | -MR- | NUM(E)RU | numero | reg4 | |||
122.1 | -ND- | FUNDU | fondo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
122.2 | GLANDE | ghianda | v. 35.1 | ||||
122.3 | MANDARE | mandare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
122.4 | ROTUNDU | rotondo | reg1 (v.) | reg2 | reg3 (v.) | reg4 (v.) | |
122.5 | VENDERE | vendere | reg1 | reg2 | reg4 | ||
123.1 | -NG-(+o, u) | LONGU | lungo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
123.2 | UNGULA | unghia | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
123.3 | UNGULA (p) | unghia_p | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
124.1 | -NG-(+a) | LONGA | lunga | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
125.1 | -NG-(+i, e) | PUNGERE | pungere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
125.2 | PLANGERE | piangere | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
126.1 | -NF- | INFERNU | inferno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
126.2 | INFANTE | infante | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
127.1 | -NS- | SENSU | senso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
128.1 | -NU-(+a) | MANUALE | manovale | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
129.1 | -NU-(+e) | IANUELA | ianuela | ||||
130.1 | -RP- | CORPUS | corpo | reg1 | reg2 | reg3 | |
131.1 | -RB- | BARBA | barba | reg3 | reg4 | ||
131.2 | *FORBICE | forbice | v. tusuire | ||||
132.1 | -RT- | MORTU | morto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
132.2 | PORTARE | portare | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
133.1 | -RD- | CARDU | cardo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
133.2 | CARDONE | cardone | reg3 | reg4 | |||
133.3 | VIR(I)DE | verde | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
133.4 | TARDU | tardi | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
134.1 | -RC-(+o, u) | PORCU | porco, maiale | v. crin | |||
134.2 | SPURCU | sporco | reg3 | ||||
135.1 | -RC-(+i, e) | PORCELLU | porcello | ||||
135.2 | PORCINU... | porcellino (d'India) | reg4 | ||||
136.1 | -RC-(+a) | FURCA | forca | reg3 | reg4 | ||
136.2 | CIRCULU | cerchio | reg2 | reg3 | reg4 | ||
137.1 | -RG-(+o, u) | LARGU | largo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
137.2 | PURGA | purga | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
138.1 | -RG-(+i, e) | ARGENTU | argento | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
139.1 | -RG-(+a) | (EX)PURGARE | (s)purgare | reg2 | reg3 | reg4 | |
140.1 | -RS- | VERSU | verso | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
141.1 | -RV- | NERVU | nervo | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
142.1 | -RF- | FURFURE | forfora | reg3 | reg4 | ||
143.1 | -RN- | *CORNA | corna | reg1 | reg3 | reg4 | |
143.2 | CORNU | corno | reg2 | reg3 | reg4 | ||
143.3 | DIURNATA | giornata | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
143.4 | HIBERNU | inverno | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 | |
144.1 | -LP- | TALPA(/-ONE) | talpa | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
144.2 | TALPA(/-ONE+ARIA) | cumulo di terra (=talpa) | reg1 | ||||
145.1 | -LB- | ALBA | alba | v. Alba (città) | |||
146.1 | -LT-(preceduto da a) | ALTU | alto | reg1 | reg2 | reg3 | reg4 |
