Archivio di parlato dialettale sulla base del questionario fonetico ALiR - Dati di Prignano Cilento - Cicerale (SA)
I dati offerti in questa pagina sono il risultato di un lavoro di ricerca condotto nell'ambito dell'insegnamento di Linguistica Generale Magistrale svolto da Sabrina Di Buono presso il Dip. di Lingue e L.S. e C.M. dell'Università di Torino nel luglio 2022.
Il progetto di Open Science che ha condotto all'allestimento dell'archivio sonoro qui offerto, iniziato nel 2011 da Antonio Romano e Paolo Mairano, è ora affidato alla cura di Valentina De Iacovo.
I dati si basano su inchieste dialettali svolte con parlanti dei dialetti di Prignano e Cicerale (SA) con il questionario dell'ALiR: G. Tuaillon & M. Contini (1996), Atlas Linguistique Roman. Vol. I, Roma: Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le risposte etichettate con reg1 provengono da una sola parlante di Prignano (in grado di farle contrastare con forme del dialetto di Cicerale).
N.B.: I dati sonori di questo sito sono offerti in formato mp3 a 128 kbps e concessi sotto Licenza Creative Commons NC;
è possibile scaricarli e disporne liberamente per scopi di ricerca e/o per impieghi di carattere culturale e divulgativo con l'obbligo di menzionarne sempre la fonte:
Di Buono S. & Romano A. (2023), "Archivio di parlato dialettale ALiR per le parlate cilentane di Prignano e Cicerale", Torino: LFSAG (http://www.lfsag.unito.it/ark/prignano.html).
Qualsiasi abuso è perseguibile per legge.
Tabella comune
In questa sezione si raccolgono le risposte alla somministrazione delle voci del questionario (454 per reg1).
Le risposte sono riportate come forme di citazione (determinate, nel caso dei nomi, e coniugate alla 1a e alla 2a psg nel caso di molti verbi).
A queste possono seguire, eccezionalmente, un commento o una precisazione finali.
no.ALiR | trattamento | lat. | glossa it. | Prignano/Ogliastro | sp1-Salento(SA) | sp2-Salento(SA) | sp3-Salento(SA) |
001.1 | B-(+a, o, u) | BUCCA | bocca | reg1 | |||
001.1b | in bocca | reg1 | |||||
001.2 | BOVE | bue | reg1 | ||||
001.2b | (pl.) | buoi | reg1 | ||||
002.1 | B-(+i, e) | BIBERE | bere | reg1 | |||
002.1b | (coniug.) | bevo, bevi, bevuto | reg1 | ||||
002.2 | BENE | bene | reg1 | ||||
002.3 | B-(+a, o, u) | BONU | buono | reg1 | |||
002.3b | (f.) | buona | reg1 | ||||
003.1 | T-(+i, e) | TERRA | terra | reg1 | |||
003.1b | a terra | reg1 | |||||
003.2 | TESTA | testa | reg1 | ||||
003.2b | in testa | reg1 | |||||
003.3 | TENERE | tenere | reg1 | ||||
003.3b | (coniug.) | tieni | reg1 | ||||
004.1 | T-(+altra voc.) | TABULA | tavola | reg1 | |||
004.1c | (altra voce) | tavolo | reg1 | ||||
004.2 | TURRE | torre | reg1 | ||||
004.3 | TOCCARE | toccare | reg1 | ||||
004.3b | (coniug.) | tocco, tocchi | reg1 | ||||
004.3c | (altra voce) | (at)toccare | reg1 | ||||
005.1 | D-(+i, e) | DIURNU | giorno | reg1 | |||
005.2 | DIGITU | dito | reg1 | ||||
005.2b | (pl.) | dita | reg1 | ||||
005.2c | (pl.) | due dita | reg1 | ||||
005.3 | DECE | dieci | reg1 | ||||
006.1 | D-(+a, o, u) | DORMIRE | dormire | reg1 | |||
006.1b | (coniug.) | dormi | reg1 | ||||
006.1c | (var.) | (ad)dormire | reg1 | ||||
007.1 | C-(+i, e) | CINERE | cenere | reg1 | |||
007.2 | CAELU | cielo | reg1 | ||||
007.2b | in cielo | reg1 | |||||
007.3 | CEREBELLU (+pl.) | cervello/a | reg1 | ||||
007.3v | (var.) | -dd- | reg1 | ||||
007.4 | CENTU | cento | reg1 | ||||
007.4v | (var.) | -nd- | reg1 | ||||
007.5 | CERESIA (+pl.) | ciliegia/e | reg1 | ||||
007.6 | CEPA(/-ULLA) | cipolla | reg1 | ||||
007.6b | (var.) | -dd- | reg1 | ||||
008.1 | C-(+a) | CAPRA | capra | reg1 | |||
008.2 | CARBONE | carbone | reg1 | ||||
008.3 | (pl.) | carboni | reg1 | ||||
008.4 | CANTARE | cantare | reg1 | ||||
008.4b | (coniug.) | canto, canti | reg1 | ||||
009.1 | C-(+o) | COLORE | colore | reg1 | |||
009.1b | (pl.) | colori | reg1 | ||||
010.1 | C-(+u) | CULU | culo, in culo | reg1 | |||
011.1 | G-(+i, e) (sill. acc.) | GENERU | genero | reg1 | |||
012.1 | G-(+i, e) (sill. inacc.) | GENUCULU | ginocchio | reg1 | |||
012.1b | (var.) | ginocchio | reg1 | ||||
012.1c | (var. pl.) | ginocchia | reg1 | ||||
012.2 | GINGIVA | gengiva | |||||
013.1 | G-(+a) | GALLU | gallo | reg1 | |||
013.1b | (pl.) | tre galli | reg1 | ||||
013.2 | GALLINA | gallina | reg1 | ||||
013.2b | (var.) | -dd- | reg1 | ||||
014.1 | G-(+o, u) | GUBERNARE/GUBERNU | govern-are/o/i | reg1 | |||
015.1 | F-(+e, o acc.) | FOCU | fuoco | reg1 | |||
015.2 | fervere (bollire) | fervere | reg1 | ||||
016.1 | F-(+altra voc.) | FARINA | farina | reg1 | |||
016.2 | farinariu (cernafarina) | farinario | reg1 | ||||
016.3 | FURNU | forno | reg1 | ||||
016.4 | FURCA | forca | reg1 | ||||
016.5 | FUMU | fumo | reg1 | ||||
017.1 | V-(+i, e) | VINEA | vigna | reg1 | |||
017.2 | VITELLU | vitello | reg1 | ||||
017.2bis | VITELLU (pl.) | vitelli | reg1 | ||||
017.3 | VICINU | vicino | reg1 | ||||
017.4 | VIRIDE | verde | reg1 | ||||
017.5 | VESPA | vespa | reg1 | ||||
017.6 | VESSICA | vescica | reg1 | ||||
018.1 | V-(+a, o, u) | VACCA | vacca | reg1 | |||
018.2 | VULPE | volpe | reg1 | ||||
019.1 | S-(+i/e acc.) | SIMIA | scimmia | reg1 | |||
019.2 | SERVU | servo | reg1 | ||||
019.3 | SICCU | secco | reg1 | ||||
020.1 | S-(+i, e inacc.) | SICCARE | seccare | reg1 | |||
021.1 | S-(+a, o, u) | SONU | suono | ||||
021.2 | SANU | sano | reg1 | ||||
021.3 | SAPORE | sapore | reg1 | ||||
021.4 | SOLE | sole | reg1 | ||||
022.1 | H-(germanico) | *HAPPIA | happia | ||||
022.2 | *HAGIA | hagia | |||||
023.1 | N-(+i, e) | NIVE | neve | reg1 | |||
023.2 | NEPOTE (m.) | nipote (m.) | reg1 | ||||
023.3 | NEPOTE (f.) | nipote (f.) | reg1 | ||||
024.1 | N-(+a, o, u) | NORA (class. NURUS) | nuora | reg1 | |||
024.2 | NASU | naso | reg1 | ||||
024.3 | NATARE (> no-) | nuotare | reg1 | ||||
025.1 | R- | ROTA | ruota | reg1 | |||
025.1bis | R- | ROTA (pl.) | ruota | reg1 | |||
025.2 | RANA | rana | reg1 | ||||
025.3 | RUBEU (RUSSUS) | rosso | reg1 | ||||
025.4 | ROSPU | rospo | reg1 | ||||
026.1 | L-(+i, e) | LINU | lino | reg1 | |||
026.2 | LECTU | letto | reg1 | ||||
026.3 | LEPORE | lepre | reg1 | ||||
026.4 | LEONE | leone | reg1 | ||||
027.1 | L-(+altra voc.) | LANA | lana | reg1 | |||
027.2 | LUNA | luna | reg1 | ||||
027.3 | *LIMONE | limone | reg1 | ||||
027.4 | *LIMONE (pl.) | limoni | reg1 | ||||
027.5 | LICCARE < LINGERE | leccare | reg1 | ||||
028.1 | J-(+o, u) | JOCU | gioco | reg1 | |||
028.2 | JOCARE | giocare | reg1 | ||||
029.1 | J-(+e inacc.) | *JENUARIU < JANUARIU | gennaio | reg1 | |||
030.1 | J-(+a, e acc.) | JACERE | giacere | ||||
030.2 | J-(+a, e acc.) | JACERE > ... | giaciglio | ||||
031.1 | W-(germanico) | wardon (germ.) | guard- (+vedo, vedi) | reg1 | |||
031.2 | waidanjan | guadagn- (germ.) | |||||
032.1 | PL- | PLANU | piano | reg1 | |||
032.2 | PLICARE | piegare | reg1 | ||||
032.3 | PLICA | piega | reg1 | ||||
032.4 | PLANGERE | piangere | reg1 | ||||
032.5 | PLUMBU | piombo | reg1 | ||||
033.1 | BL- | blank (germ.) | bianco | ||||
034.1 | CL- | CLAVE | chiave | reg1 | |||
034.2 | CLAUDERE | chiudere | v. sré | ||||
034.3 | CLAMARE | chiamare | reg1 | ||||
035.1 | GL- | GLANDE | ghianda | reg1 | |||
035.2 | GLACIE | ghiaccio | reg1 | ||||
036.1 | FL- | FLAMMA | fiamma | reg1 | |||
036.1bis | FL- | FLAMMA (*vampa) | fiamma (vampa) | reg1 | |||
036.2 | FLORE | fiore | reg1 | ||||
036.2bis | FLORILLU (pl.) | fiorelli | reg1 | ||||
036.3 | FLOCCU / *knokka(?) | fiocco ((n)nocca) | reg1 | ||||
037.1 | BR- | BRACCHIU | braccio | reg1 | |||
037.2 | BRUTU | brut(t)o/grezzo | reg1 | ||||
037.3 | BRUTA | brut(t)a | |||||
037.4 | BRUTU (pl.) | brut(t)i | |||||
037.5 | BRUTA (pl.) | brut(t)e | |||||
038.1 | TR- | TRES | tre | reg1 | |||
039.1 | DR- | D(I)RITTU | dritto | reg1 | |||
040.1 | CR- | CRUCE | croce | reg1 | |||
040.2 | CRUSTA | crosta | reg1 | ||||
040.3 | ... | Cristo | reg1 | ||||
041.1 | FR- | FRONTE | fronte | reg1 | |||
041.2 | FROND(I)A | fronda | reg1 | ||||
041.3 | FROND(I)A (pl.) | fronde | reg1 | ||||
042.1 | QU-(+a) | QUATT(U)OR | quattro | reg1 | |||
042.2 | QUANDO | quando | reg1 | ||||
042.3 | QUANTU | quanto | reg1 | ||||
042.4 | QUANTI | quanti | |||||
043.1 | QU-(+a) | QUATT(U)ORDECI(M) | quattordici | reg1 | |||
043.2 | QUATERNU | quaderno | reg1 | ||||
044.1 | QU-(+o, u) | QUOMODO | come | ||||
045.1 | QU-(+i, e) | QUINDECI(M) | quindici | reg1 | |||
046.1 | SP- | SPECULU | specchio | reg1 | |||
046.2 | SPERARE | sperare | reg1 | ||||
046.3 | SPATHA | spada/spatola | reg1 | ||||
046.4 | SPINA | spina | reg1 | ||||
046.5 | SPICA | spiga | reg1 | ||||
046.6 | FATICA | fatica | reg1 | ||||
047.1 | ST-(+i, e) | STELLA | stella | reg1 | |||
047.2 | STELLA (pl.) | stelle | reg1 | ||||
048.1 | ST-(+altra voc.) | STARE | stare | reg1 | |||
049.1 | SC-(+i, e) | SCIRE | sapere | ||||
049.2 | skina (frc.) | schiena | |||||
050.1 | SC-(+altra voc.) | SCALA | scala | reg1 | |||
050.2 | SCHOLA | scuola | reg1 | ||||
051.1 | STR- | STRATA (VIA) | strada (via) | reg1 | |||
051.2 | STRICTA | stretta | reg1 | ||||
051.3 | STRICTU | stretto | v. 051.2 | ||||
052.1 | SCR- | SCRIBERE | scrivere | reg1 | |||
053.1 | -P- | CAPILLU | capello | reg1 | |||
053.2 | NEPOTE | nipote | |||||
053.3 | NEPOTE (f.) | nipote (f.) | |||||
054.1 | -B- | CABALLU | cavallo | reg1 | |||
054.2 | HABERE | avere | reg1 | ||||
054.2bis | TENERE | tenere | reg1 | ||||
054.3 | CEREBELLU | cervello | v. 007.3 | ||||
054.4 | CEREBELLI | cervelli | |||||
055.1 | -T-(+i, e) | CATENA | catena | reg1 | |||
056.1 | -T-(+altra voc.) | SETA | seta | reg1 | |||
056.2 | ROTA | ruota | |||||
057.1 | -D-(+i, e) | PEDE | piede | reg1 | |||
057.2 | RIDERE | ridere | reg1 | ||||
058.1 | -D-(+altra voc.) | NUDA | nuda | reg1 | |||
058.1m | NUDU | nudo | |||||
058.2 | CAUDA / CODA | coda | reg1 | ||||
058.3 | SUDARE | sudare | reg1 | ||||
058.4 | NIDU | nido | reg1 | ||||
058.5 | NODU | nodo | reg1 | ||||
058.5bis | NODU (pl.) | nodi | reg1 | ||||
058.6 | CALIDA | calda | |||||
058.7 | CALIDU | caldo | |||||
058.8 | GRADU | grado | reg1 | ||||
058.9 | VIDERE | vedere | |||||
058.10 | VIDUU | vedovo | reg1 | ||||
059.1 | -C-(+o, u) | AMICU | amico | reg1 | |||
059.2 | SECURU | sicuro | reg1 | ||||
059.3 | DICO | dico | reg1 | ||||
059.4 | ACU | ago | reg1 | ||||
060.1 | -C-(+i, e) | NUCE | noce | reg1 | |||
060.2 | VOCE | voce | reg1 | ||||
060.3 | PLACERE | piacere | reg1 | ||||
061.1 | -C-(+a) | FORMICA | formica | reg1 | |||
061.2 | JOCARE | giocare | v. 028.2 | ||||
061.3 | PLICARE | piegare | |||||
062.1 | -G-(+o, u) | EGO | io | reg1 | |||
062.2 | FAGU | faggio | |||||
063.1 | -G-(+a) | PLAGA | piaga | reg1 | |||
064.1 | -G-(+i, e) | FAGINA | faina | reg1 | |||
064.2 | FUGIRE | fuggire | reg1 | ||||
065.1 | -F- | AURIFICE | orefice | reg1 | |||
065.2 | FURFURE | forfora | |||||
066.1 | -V- | NOVE | nove | reg1 | |||
066.2 | NOVA | nuova | reg1 | ||||
066.3 | NOVU | nuovo | |||||
066.4 | VIVU | vivo | reg1 | ||||
066.5 | VIVA | viva | |||||
066.6 | LAVARE | lavare | reg1 | ||||
067.1 | -S-(+i, e) | DESERTU | deserto | reg1 | |||
067.2 | RESINA | resina | reg1 | ||||
068.1 | -S-(+altra voc.) | ROSA | rosa | reg1 | |||
068.2 | CAUSA | cosa | reg1 | ||||
069.1 | -M- | FUMARE | fumare | reg1 | |||
070.1 | -N- | LANA | lana | reg1 | |||
070.2 | VENIRE | venire | reg1 | ||||
070.3 | MANU | mano | reg1 | ||||
070.4 | GRANU | grano | reg1 | ||||
070.4bis | GRANU(...) | granturco | reg1 | ||||
070.5 | *bank | banco | reg1 | ||||
070.6 | *bank(+ITTU) | banchetto | reg1 | ||||
071.1 | -R- | AURU | oro | reg1 | |||
071.2 | SERENU | sereno | reg1 | ||||
071.3 | COLLARE | collare | reg1 | ||||
071.4 | MORA | mora | reg1 | ||||
072.1 | -L- | CAELU | cielo | ||||
072.2 | VOLARE | volare | reg1 | ||||
072.3 | PALA | pala | reg1 | ||||
072.4 | TELA | tela | reg1 | ||||
072.5 | MELA (< MALU) | mela | reg1 | ||||
072.6 | TALEA | talea | reg1(it) | ||||
073.1 | -J-(sill. acc.) | MAJORE | maggiore | ||||
074.1 | -J-(sill. inacc.) | MAJU | maggio | reg1 | |||
074.2 | PEJU | peggio | reg1 | ||||
075.1 | -PP- | zippu/mazzarella | bastoncino | reg1 | |||
076.1 | -BB- | ABBATE | abate | ||||
077.1 | -TT- | PLATTU | piatto | reg1 | |||
077.2 | BUTTE | botte | reg1 | ||||
077.3 | BUTTALE | "bottale" | |||||
078.1 | -DD- | ADDUCERE | (ap)portare | ||||
079.1 | -CC-(+o, u) | SICCU | secco | reg1 | |||
079.2 | BICCU | becco | reg1 | ||||
080.1 | -CC-(+a) | *TOCCARE | toccare | ||||
080.2 | BUCCA | bocca | |||||
080.3 | VACCA | vacca | |||||
081.1 | -CC-(+i, e) | OCCIDERE | uccidere | reg1 | |||
082.1 | -GG-(+i, e) | EXAGGERARE | esagerare | ||||
083.1 | -FF- | OFFENDERE | offendere | ||||
084.1 | -SS-(+i, e) | VESSICA | vescica | ||||
085.1 | -SS-(+altra voc.) | PASSU | passo | reg1 | |||
085.2 | OSSU | osso | reg1 | ||||
085.3 | OSSU (pl.) | ossa | reg1 | ||||
085.4 | CRASSU | grasso (n. e agg.) | reg1 | ||||
085.5 | GROSSU | grosso | reg1 | ||||
085.6 | BASSU | basso | reg1 | ||||
085.7 | BASSA | bassa | |||||
086.1 | -MM- | FLAMMA | fiamma | ||||
087.1 | -NN- | CANNA | canna | reg1 | |||
087.2 | MINNA | seno | reg1 | ||||
088.1 | -RR- | TERRA | terra | ||||
088.2 | CARRU | carro | reg1 | ||||
088.3 | CARRARIA | carraia(?) | reg1 | ||||
088.4 | CARRETTU (*traginu) | carretto (tràino) | reg1 | ||||
089.1 | -LL- | VILLA | villa | reg1 | |||
089.2 | MILLE | mille | reg1 | ||||
089.3 | GALLINA | gallina | v. 13.2 | ||||
089.4 | VITELLU | vitello | |||||
089.5 | CALLU | callo | reg1 | ||||
089.6 | PELLE | pelle | reg1 | ||||
089.7 | MAXILLA | mascella | reg1 | ||||
089.8 | BELLU | bello (buono) | reg1 | ||||
089.9 | BELLA | bella | |||||
089.10 | STILLA | goccia (stilla/stizza>) | reg1 | ||||
090.1 | -PT- | SEPTE | sette | reg1 | |||
090.2 | SEPTIMANA | settimana | reg1 | ||||
091.1 | -PR- | CAPRA | capra | ||||
091.2 | APRILE | aprile | reg1 | ||||
091.3 | COMPARARE | comprare (accattare) | reg1 | ||||
092.1 | -PL- | DUPLARE | doppiare/piegare | ||||
092.2 | RE-AD-DUPLARE | raddoppiare | |||||
092.3 | RE-AD-DUPLATU | raddoppiato | |||||
092.4 | DUPLU | doppio | |||||
093.1 | COP(U)LA | coppia | reg1 | ||||
093.2 | POP(U)LU | pioppo | reg1 | ||||
094.1 | -BR- | FEBRUARIU | febbraio | reg1 | |||
094.2 | FABRU (/ferrariu) | fabbro | reg1 | ||||
095.1 | -TL- | VET(U)LA | vecchia | ||||
095.2 | VET(U)LU | vecchio | |||||
096.1 | -PS- | CAPSA | cassa | reg1 | |||
097.1 | -BL-(preceduto da a, o, u) | TAB(U)LA | tavola | ||||
097.2 | NUB(I)LU | nuvolo/a | reg1 | ||||
097.2bis | NUB(I)LU | nuvolo (annuvolato) | reg1 | ||||
098.1 | -BL-(preceduto da i, e) | NEB(U)LA | nuvola | ||||
098.2 | NEB(U)LA | nebbia | |||||
099.1 | -TC- | SILVAT(I)CU | selvatico | reg1 | |||
100.1 | -TR- | PATRE | padre | reg1 | |||
100.2 | LATRO(NE) | ladro | |||||
100.3 | MATRE (/mamma) | madre | reg1 | ||||
100.4 | PETRA | pietra | reg1 | ||||
100.5 | VITRU | vetro | reg1 | ||||
100.5bis | *LASTRA | lastra (vetro) | reg1 | ||||
100.6 | ARATRU | aratro | reg1(it) | ||||
100.7 | FRAT(R)E | frate(llo) | reg1(it) | ||||
101.1 | -DC- | JUDICARE | giudicare | ||||
102.1 | -DR- | QUADRAGINTA | quaranta | reg1 | |||
102.2 | QUADRATU | quadrato | reg1 | ||||
103.1 | -CS- | COXA (+pl.) | coscia | reg1 | |||
103.2 | AXE | asse | reg1 | ||||
103.3 | EXAME(N) | esame (it.) | reg1 (it.) | ||||
104.1 | -CT- | OCTO | otto | reg1 | |||
104.2 | LACTE | latte | reg1 | ||||
104.3 | PECTU | petto | reg1 | ||||
104.4 | NOCTE | notte | reg1 | ||||
105.1 | -CL- | OC(U)LU | occhio | reg1 | |||
105.2 | OC(U)LU (pl.) | occhi | reg1 | ||||
105.3 | AURIC(U)LA | orecchio | reg1 | ||||
105.4 | *SICLU (<SITULU) | secchio | reg1 | ||||
106.1 | -CR- | MACRU/-A | magro | ||||
107.1 | -QU-(+a) | AQUA | acqua | reg1 | |||
107.2 | ANTIQUA | antica | reg1 | ||||
108.1 | -QU-(+i, e) | ALIQUE(M) | (qu)alcuno | reg1 | |||
109.1 | -QU-(+o, u) | ANTIQUU | antico | ||||
110.1 | -GR- | NIGRA | nera | reg1 | |||
110.2 | NIGRU | nero | reg1 | ||||
110.3 | NIGRA (pl.) | nere | reg1 | ||||
110.4 | NIGRU (pl.) | neri | |||||
111.1 | -GN- | AGNU(+ELLU) | agnello | reg1 | |||
111.1p | AGNU(+ELLU) (pl.) | agnelli | |||||
111.2 | PUGNU | pugno | reg1 | ||||
111.3 | LIGNU/A | legno/a | reg1 | ||||
112.1 | -GL- | *RAG(U)LARE | ragliare | ||||
113.1 | -SP- | VESPA | vespa | ||||
113.2 | RASPA | raspa | reg1 | ||||
113.3 | RASPARE | raspare | |||||
114.1 | -ST- | FESTA | festa | reg1 | |||
114.2 | VESTIRE | vestire | reg1 | ||||
114.3 | VESTIRE SE | vestirsi | |||||
114.4 | TESTA | testa | reg1 | ||||
115.1 | -SC-(+o, u) | DISCU | disco | reg1 | |||
116.1 | -SC-(+i, e) | PISCE (+pl.) | pesce | reg1 | |||
117.1 | -SC-(+a) | MUSCA | mosca | reg1 | |||
117.2 | PISCARE | pescare | reg1 | ||||
118.1 | -MB- | CAMBA (*ciampa) | gamba/zampa | reg1 | |||
118.2 | COLUMBU | colombo | |||||
118.3 | IMBUTU(/-ORE) | imbuto | |||||
119.1 | -MN- | AUTUMNU | autunno | reg1 | |||
119.2 | DAMNU | danno | reg1 | ||||
120.1 | -MN- | SEM(I)NARE | seminare | reg1 | |||
120.2 | FEM(I)NA | femmina | reg1 | ||||
121.1 | -MR- | NUM(E)RU | numero | ||||
122.1 | -ND- | FUNDU | fondo | reg1 | |||
122.2 | GLANDE | ghianda | v. 035.1 | ||||
122.3 | MANDARE | mandare | reg1 | ||||
122.4 | (RO)TUNDU | (ro)tondo | reg1 | ||||
122.5 | VENDERE | vendere | reg1 | ||||
123.1 | -NG-(+o, u) | LONGU | lungo | reg1 | |||
123.2 | UNGULA | unghia | reg1 | ||||
123.3 | UNGULA (pl.) | unghie | reg1 | ||||
124.1 | -NG-(+a) | LONGA | lunga | reg1 | |||
125.1 | -NG-(+i, e) | PUNGERE | pungere | reg1 | |||
125.2 | PLANGERE | piangere | reg1 | ||||
125.2bis | PLANGERE (*waitare?) | piangere | reg1 | ||||
126.1 | -NF- | INFERNU | inferno | ||||
126.2 | INFANTE | infante | |||||
127.1 | -NS- | SENSU | senso | ||||
128.1 | -NU-(+a) | MANUALE | manovale | reg1 | |||
129.1 | -NU-(+e) | IANUELA | ianuela | ||||
130.1 | -RP- | CORPUS | corpo | reg1 | |||
131.1 | -RB- | BARBA | barba | ||||
131.2 | *FORBICE | forbice | reg1 | ||||
132.1 | -RT- | MORTU | morto | reg1 | |||
132.2 | PORTARE | portare | reg1 | ||||
133.1 | -RD- | CARDU | cardo | reg1 | |||
133.2 | CARDONE | cardone | reg1 | ||||
133.3 | VIR(I)DE | verde | |||||
133.4 | TARDU | tardi | |||||
134.1 | -RC-(+o, u) | PORCU (+pl.) | porco/i | reg1 | |||
134.2 | SPURCU | sporco | |||||
135.1 | -RC-(+i, e) | PORCELLU | porcello | reg1 | |||
135.2 | PORCINU... | porcellino (d'India) | |||||
136.1 | -RC-(+a) | FURCA | forca | reg1 | |||
136.2 | CIRCULU | cerchio | reg1 | ||||
136.2bis | CIRCULU(/ONE) | cerchione | reg1 | ||||
137.1 | -RG-(+o, u) | LARGU | largo | reg1 | |||
137.2 | PURGA | purga | reg1 | ||||
138.1 | -RG-(+i, e) | ARGENTU | argento | reg1 | |||
139.1 | -RG-(+a) | (EX)PURGARE | (s)purgare | ||||
140.1 | -RS- | VERSU | verso | reg1 | |||
141.1 | -RV- | NERVU | nervo | reg1 | |||
142.1 | -RF- | FURFURE | forfora | ||||
143.1 | -RN- | *CORNA | corna | reg1 | |||
143.2 | CORNU | corno | reg1 | ||||
143.3 | DIURNATA | giornata | reg1 | ||||
143.4 | HIBERNU | inverno | reg1 | ||||
144.1 | -LP- | TALPA(/-ONE) | talpa | ||||
144.2 | TALPA(/-(IN)ARIA) | cumulo di terra (=talpa) | reg1 | ||||
145.1 | -LB- | ALBA | alba | ||||
146.1 | -LT-(preceduto da a) | ALTU | alto | reg1 | |||
146.2 | ALTA | alta | reg1 | ||||
146.3 | SALTU (*zumpu) | salto | reg1 | ||||
147.1 | -LT-(preceduto da u) | CULTELLU | coltello | reg1 | |||
148.1 | -LD- | CAL(I)DU | caldo | reg1 | |||
149.1 | -LC-(+o, u) | SULCU | solco | reg1 | |||
150.1 | -LC-(+a) | CALCARE | calcare | ||||
151.1 | -LC-(+i, e) | CALCE(/-INA) | calce/-ina | reg1 | |||
151.2 | FALCE | falce | reg1 | ||||
151.3 | FALCE(/-ettu) | der. falce (falcetto) | |||||
151.4 | FALCE+... | der. falce | |||||
152.1 | -LG-(+o, u) | MULGO | mungo/mulgo | ||||
153.1 | -LG-(+a) | ALGA | alga | ||||
154.1 | -LG-(+i, e) | MULGERE | mungere | ||||
155.1 | -LV- | SILVATICU | selvatico | ||||
156.1 | -LS- | FALSA | falsa | reg1 | |||
156.2 | FALSU | falso | |||||
156.3 | PULSU | polso | reg1 | ||||
157.1 | -PT-(+yod) | CAPTIARE | cacciare | ||||
158.1 | -ST-(+yod) | BESTIA | bestia | ||||
158.2 | BESTIA (pl.) | bestie | |||||
159.1 | -MB-(+yod) | CAMBIARE | cambiare | ||||
160.1 | -MN- | SOMNU | sonno | reg1 | |||
160.2 | -MN-(+yod) | SOMNIU | sogno/tempia | reg1 | |||
160.3 | SOMNIARE | sognare | reg1 | ||||
161.1 | -ND-(+yod) | MANDUCARE | mangiare | reg1 | |||
162.1 | -NG-(+yod) | SPONGIA | spugna | reg1 | |||
163.1 | -RD-(+yod) | HORDEU | orzo | ||||
164.1 | -SC-(+yod) | FASCIA | fascia | reg1 | |||
165.1 | -RT-(+yod) | TERTIU | terzo | reg1 | |||
166.1 | -LT-(+yod) | *ALTIARE | alzare | reg1 | |||
167.1 | -LC-(+yod) | CALCEA (pl.) | calza | reg1 | |||
167.2 | CALCEU | calcio | |||||
167.3 | CALCE(ONE(S)) | calzoni | reg1 | ||||
168.1 | -P-(+yod) | SAEPIA | seppia | reg1 | |||
169.1 | -B-(+yod) | RUBEA (/RUSSA) | rossa | ||||
169.2 | RUBEU (/RUSSU) | rosso | |||||
170.1 | -T-(+yod sill. acc.) | RATIONE | ragione | reg1 | |||
170.2 | TITIONE | tizzone | reg1 | ||||
170.3 | PRETIU | prezzo | reg1 | ||||
171.1 | -T-(+yod sill. non acc.) | PALATIU | palazzo | reg1 | |||
172.1 | -D-(+yod) | HODIE | oggi | reg1 | |||
172.2 | ADJUTARE | aiutare | reg1 | ||||
172.3 | SEDIA | sedia/seggia | reg1 | ||||
172.4 | RADIU | raggio | reg1 | ||||
173.1 | -C-(+yod sill. acc.) | ACIARIU | acciaio | reg1 | |||
174.1 | -C-(+yod sill. non acc.) | FACIA | faccia | reg1 | |||
175.1 | -G-(+yod) | CORRIGIA | (s)correggia | reg1 | |||
176.1 | -V-(+yod) | CAVEA | cavea | ||||
177.1 | -S-(+yod) | BASIU | bacio | reg1 | |||
177.2 | BASIARE | baciare | reg1 | ||||
177.3 | BRUSIARE | bruciare | reg1 | ||||
178.1 | -M-(+yod) | VINDEMIA(re) | vendemmia(re) | reg1 | |||
179.1 | -N-(+yod) | CASTANEA | castagna | reg1 | |||
179.1bis | *provula | castagna(!) | reg1 | ||||
179.2 | MONTANEA | montagna | reg1 | ||||
179.3 | VINEA | vigna | reg1 | ||||
179.4 | PINEA | pigna | reg1 | ||||
180.1 | -R-(+yod) suff. -ARIU | TELARIU | telaio | regi(it) | |||
180.2 | JANUARIU | gennaio | v. 029.1 | ||||
180.3 | CALENDARIU | calendario | |||||
181.1 | -L-(+yod) preceduto da [i] | FILIA | figlia | reg1 | |||
181.2 | FILIU | figlio | |||||
181.3 | CILIU | ciglio | |||||
181.4 | CILIA (pl.) | ciglia | reg1 | ||||
182.1 | -L-(+yod) non preceduto da [i] | PALEA | paglia | reg1 | |||
182.2 | FOLIA (+pl.) | foglia/e | reg1 | ||||
182.3 | OLEU | olio | reg1 | ||||
183.1 | -STR- | NOSTRA | nostra | reg1 | |||
183.2 | FENESTRA | finestra | reg1 | ||||
183.3 | *MINESTRA | minestra | |||||
183.4 | NOSTRU | nostro | |||||
183.5 | *RAST(R)ELLU | rastrello | reg1 | ||||
183.6 | LUSTRU? | lustro | reg1 | ||||
184.1 | -SCL- | MASC(U)LU | maschio | reg1 | |||
184.2 | MUSC(U)LU | muscolo, muschio | |||||
184.3 | MUSC(U)LI | muscoli | |||||
184.4 | MISC(U)LARE | mescolare | reg1 | ||||
185.1 | -FFL- | SUFFLARE | soffiare | ||||
186.1 | -MPL- | IMPLERE | riempire | reg1 | |||
