Archivio di parlato dialettale sulla base del questionario fonetico ALiR - Dati di Usseglio (TO)
I dati offerti in questa pagina sono il risultato di un lavoro di ricerca condotto nell'ambito di una collaborazione tra Bianca De Paolis e Antonio Romano avviata nel gennaio 2020, poi ripresa nel novembre 2020 e proseguita fino a ottobre 2021.
Il progetto di Open Science che ha condotto all'allestimento dell'archivio sonoro qui offerto, iniziato nel 2011 da Antonio Romano e Paolo Mairano, è ora affidato alla cura di Valentina De Iacovo.
I dati si basano su inchieste dialettali svolte a Torino e a Usseglio (TO) con il questionario dell'ALiR: G. Tuaillon & M. Contini (1996), Atlas Linguistique Roman. Vol. I, Roma: Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le risposte etichettate con reg1 provengono dall'unica inchiesta che al momento risulta completa e analizzata per intero (i dati di reg2 non sono ancora disponibili).
N.B.: I dati sonori di questo sito sono offerti in formato mp3 a 128 kbps e concessi sotto Licenza Creative Commons NC;
è possibile scaricarli e disporne liberamente per scopi di ricerca e/o per impieghi di carattere culturale e divulgativo con l'obbligo di menzionarne sempre la fonte:
B. De Paolis & A. Romano (2021), "Archivio di parlato dialettale ALiR per la parlata francoprovenzale di Usseglio", Torino: LFSAG (http://www.lfsag.unito.it/ark/usseglio.html).
Qualsiasi abuso è perseguibile per legge.
Tabella comune
In questa sezione si raccolgono le risposte alla somministrazione delle voci del questionario ALiR a due informatori ussegliesi.
Le 484 risposte di reg1 sono articolate in due enunciati distinti: una forma di citazione + una ripetizione in una frase cornice.
Le 328 risposte di reg2 si limitano di solito a forme di citazione (eventualmente determinate), ma sono state spesso accompagnate da ulteriori esempi che attendono di essere pubblicati.
Continuatori di altri 62 tipi lessicali originari seguiranno in una tabella a parte.
no.ALiR | trattamento | lat. | glossa it. | Usseglio_sp1 | Usseglio_sp2 | ||
001.1 | B-(+a, o, u) | BUCCA | bocca | reg1 | reg2 | ||
001.2 | BOVE | bue | reg1 | reg2 | |||
002.1 | B-(+i, e) | BIBERE | bere | reg2 | |||
002.2 | BENE | bene | reg1 | reg2 | |||
002.3 | BONU | buono | reg1 | ||||
003.1 | T-(+i, e) | TERRA | terra | reg1 | |||
003.2 | TESTA | testa | reg1 | reg2 | |||
003.3 | TENERE | tenere | reg1 | reg2 | |||
004.1 | T-(+altra voc.) | TABULA | tavola | reg1 | |||
004.2 | TURRE | torre | reg1 | ||||
004.3 | TOCCARE | toccare | reg1 | ||||
005.1 | D-(+i, e) | DIE | giorno | ||||
005.2 | DIGITU | dito | reg1 | ||||
005.3 | DECE | dieci | reg1 | reg2 | |||
006.1 | D-(+a, o, u) | DORMIRE | dormire | reg1 | reg2 | ||
007.1 | C-(+i, e) | CINERE | cenere | reg1 | reg2 | ||
007.2 | CAELU | cielo | reg1 | reg2 | |||
007.3 | CEREBELLU | cervello | reg1 | reg2 | |||
007.4 | CENTU | cento | reg1 | reg2 | |||
007.5 | CERESIA | ciliegia | reg1 | reg2 | |||
007.6 | CEPA(/-ULLA) | cipolla | reg1 | reg2 | |||
008.1 | C-(+a) | CAPRA | capra | reg1 | reg2 | ||
008.2 | CARBONE | carbone | reg1 | reg2 | |||
008.3 | CARBONE (p) | carbone_p | reg1 | reg2 | |||
008.4 | CANTARE | cantare | reg1 | reg2 | |||
009.1 | C-(+o) | COLORE | colore | reg1 | reg2 | ||
010.1 | C-(+u) | CULU | culo | reg1 | |||
011.1 | G-(+i, e) (sill. acc.) | GENERU | genero | reg1 | reg2 | ||
012.1 | G-(+i, e) (sill. inacc.) | GENUCULU | ginocchio | reg1 | reg2 | ||
012.2 | GINGIVA | gengiva | reg1 | reg2 | |||
013.1 | G-(+a) | GALLU | gallo | reg1 | reg2 | ||
013.2 | GALLINA | gallina | reg1 | reg2 | |||
014.1 | G-(+o, u) | GUBERNARE/GUBERNU | govern-are/o | reg1 | |||
015.1 | F-(+e, o acc.) | FOCU | fuoco | reg1 | reg2 | ||
015.2 | fervere | fervere | |||||
016.1 | F-(+altra voc.) | FARINA | farina | reg1 | reg2 | ||
016.2 | farinariu | farinario | |||||
016.3 | FURNU | forno | reg1 | reg2 | |||
016.4 | FURCA | forca | reg1 | reg2 | |||
016.5 | FUMU | fumo | reg1 | reg2 | |||
017.1 | V-(+i, e) | VINEA | vigna | reg1 | reg2 | ||
017.2 | VITELLU | vitello | v. x | ||||
017.3 | VICINU | vicino | |||||
017.4 | VIRIDE | verde | reg1 | reg2 | |||
017.5 | VESPA | vespa | reg1 | reg2 | |||
017.6 | VESSICA | vescica | reg1 | ||||
018.1 | V-(+a, o, u) | VACCA | vacca | reg1 | reg2 | ||
018.2 | VULPE | volpe | reg1 | reg2 | |||
019.1 | S-(+i/e acc.) | SIMIA | scimmia | reg1 | reg2 | ||
019.2 | SERVU | servo | reg1 | ||||
019.3 | SICCU | secco | reg1 | reg2 | |||
020.1 | S-(+i, e inacc.) | SICCARE | seccare | reg1 | reg2 | ||
021.1 | S-(+a, o, u) | SONU | suono | reg1 | |||
021.2 | SANU | sano | reg1 | reg2 | |||
021.3 | SAPORE | sapore | v. x | ||||
021.4 | SOLE | sole | reg1 | reg2 | |||
022.1 | H-(germanico) | *HAPPIA | happia | ||||
022.2 | *HAGIA | hagia | |||||
023.1 | N-(+i, e) | NIVE | neve | reg1 | reg2 | ||
023.2 | NEPOTE (m.) | nipote (m.) | reg1 | reg2 | |||
024.1 | N-(+a, o, u) | NORA (class. NURUS) | nuora | reg1 | reg2 | ||
024.2 | NASU | naso | reg1 | reg2 | |||
024.3 | NATARE (> no-) | nuotare | reg1 | reg2 | |||
025.1 | R- | ROTA | ruota | reg1 | reg2 | ||
025.2 | RANA | rana | reg1 | reg2 | |||
025.3 | RUBEU (RUSSUS) | rosso | reg1 | reg2 | |||
025.4 | ROSPU | rospo | v. bàbi | ||||
026.1 | L-(+i, e) | LINU | lino | reg1 | reg2 | ||
026.2 | LECTU | letto | reg1 | reg2 | |||
026.3 | LEPORE | lepre | reg1 | reg2 | |||
026.4 | LEONE | leone | reg1 | ||||
027.1 | L-(+altra voc.) | LANA | lana | reg1 | reg2 | ||
027.2 | LUNA | luna | reg1 | reg2 | |||
027.3 | *LIMONE | limone | reg1 | reg2 | |||
027.4 | *LIMONE (p) | limone_p | reg1 | ||||
027.5 | LICCARE < LINGERE | leccare | v. x | ||||
028.1 | J-(+o, u) | JOCU | gioco | reg1 | |||
028.2 | JOCARE | giocare | reg1 | reg2 | |||
029.1 | J-(+e inacc.) | *JENUARIU < JANUARIU | gennaio | reg1 | reg2 | ||
030.1 | J-(+a, e acc.) | JACERE | giacere | ||||
030.2 | J-(+a, e acc.) | JACERE > ... | giaciglio | reg1 | |||
031.1 | W-(germanico) | wardon (germ.) | guard- | v. x | |||
031.2 | waidanjan | guadagn- (germ.) | reg1 | ||||
032.1 | PL- | PLANU | piano | reg1 | reg2 | ||
032.2 | PLICARE | piegare | reg1 | ||||
032.3 | PLICA | piega | reg1 | reg2 | |||
032.4 | PLANGERE | piangere | v. x | reg2 | |||
032.5 | PLUMBU | piombo | reg1 | ||||
033.1 | BL- | blank (germ.) | bianco | reg1 | reg2 | ||
034.1 | CL- | CLAVE | chiave | reg1 | reg2 | ||
034.2 | CLAUDERE | chiudere | v. x | ||||
034.3 | CLAMARE | chiamare | v. x | ||||
035.1 | GL- | GLANDE | ghianda | reg1 | |||
035.2 | GLACIE | ghiaccio | reg1 | reg2 | |||
036.1 | FL- | FLAMMA | fiamma | reg1 | |||
036.2 | FLORE | fiore | reg1 | reg2 | |||
036.3 | FLOCCU | fiocco | reg1 | reg2 | |||
037.1 | BR- | BRACCHIU | braccio | reg1 | reg2 | ||
037.2 | BRUTU | brut(t)o/grezzo | reg1 | reg2 | |||
037.3 | BRUTA | brut(t)a | reg1 | reg2 | |||
037.4 | BRUTU (p) | brut(t)o_p | reg1 | reg2 | |||
037.5 | BRUTA (p) | brut(t)a_p | reg1 | ||||
038.1 | TR- | TRES | tre | reg1 | |||
039.1 | DR- | D(I)RITTU | dritto | reg1 | |||
040.1 | CR- | CRUCE | croce | reg1 | reg2 | ||
040.2 | CRUSTA | crosta | reg1 | reg2 | |||
040.3 | ... | "crosto" | |||||
041.1 | FR- | FRONTE | fronte | reg1 | |||
041.2 | FROND(I)A | fronda | reg1 | ||||
042.1 | QU-(+a) | QUATT(U)OR | quattro | reg1 | reg2 | ||
042.2 | QUANDO | quando | reg1 | reg2 | |||
042.3 | QUANTU | quanto | v. x | ||||
042.4 | QUANTI | quanti | v. x | ||||
043.1 | QU-(+a) | QUATT(U)ORDECI(M) | quattordici | reg1 | reg2 | ||
043.2 | QUATERNU | quaderno | reg2 | ||||
044.1 | QU-(+o, u) | QUOMODO | come | reg1 | |||
045.1 | QU-(+i, e) | QUINDECI(M) | quindici | reg1 | reg2 | ||
046.1 | SP- | SPECULU | specchio | reg1 | reg2 | ||
046.2 | SPERARE | sperare | reg1 | reg2 | |||
046.3 | SPATHA | spada/spatola | |||||
046.4 | SPINA | spina | reg2 | ||||
046.5 | SPICA | spiga | reg1 | reg2 | |||
047.1 | ST-(+i, e) | STELLA | stella | reg1 | reg2 | ||
047.2 | STELLA (p) | stella_p | reg1 | reg2 | |||
048.1 | ST-(+altra voc.) | STARE | stare | reg1 | reg2 | ||
049.1 | SC-(+i, e) | SCIRE | sapere | v. x | |||
049.2 | skina (frc.) | schiena | reg1 | reg2 | |||
050.1 | SC-(+altra voc.) | SCALA | scala | reg1 | reg2 | ||
050.2 | SCHOLA | scuola | reg1 | reg2 | |||
051.1 | STR- | STRATA | strada | ||||
051.2 | STRICTA | stretta | reg1 | reg2 | |||
051.3 | STRICTU | stretto | reg1 | reg2 | |||
052.1 | SCR- | SCRIBERE | scrivere | reg1 | reg2 | ||
053.1 | -P- | CAPILLU | capello | reg2 | |||
053.2 | NEPOTE | nipote | reg1 | ||||
053.3 | NEPOTE (f) | nipote_f | reg1 | ||||
054.1 | -B- | CABALLU | cavallo | reg1 | reg2 | ||
054.2 | HABERE | avere | reg1 | reg2 | |||
054.3 | CEREBELLU | cervello | reg1 | ||||
054.4 | CEREBELLI | cervello_p | reg1 | ||||
055.1 | -T-(+i, e) | CATENA | catena | reg1 | reg2 | ||
056.1 | -T-(+altra voc.) | SETA | seta | reg1 | |||
056.2 | ROTA | ruota | reg1 | reg2 | |||
057.1 | -D-(+i, e) | PEDE | piede | reg1 | reg2 | ||
057.2 | RIDERE | ridere | reg1 | ||||
058.1 | -D-(+altra voc.) | NUDA | nuda | (+pata-) reg1 | |||
058.1m | NUDU | nudo | (+pata-) reg1 | ||||
058.2 | CAUDA / CODA | coda | reg1 | reg2 | |||
058.3 | SUDARE | sudare | reg1 | reg2 | |||
058.4 | NIDU | nido | reg1 | reg2 | |||
058.5 | NODU | nodo | v. group | ||||
058.6 | CALIDA | calda | reg1 | reg2 | |||
058.7 | CALIDU | caldo | reg1 | reg2 | |||
058.8 | GRADU | grado | reg1 | reg2 | |||
058.9 | VIDERE | vedere | reg1 | ||||
058.10 | VIDUU | vedovo | reg1 | ||||
059.1 | -C-(+o, u) | AMICU | amico | reg1 | reg2 | ||
059.2 | SECURU | sicuro | reg1 | reg2 | |||
059.3 | DICO | dico | reg1 | ||||
059.4 | ACU | ago | reg1 | ||||
060.1 | -C-(+i, e) | NUCE | noce | reg1 | reg2 | ||
060.2 | VOCE | voce | reg1 | reg2 | |||
060.3 | PLACERE | piacere | reg2 | ||||
061.1 | -C-(+a) | FORMICA | formica | reg1 | reg2 | ||
061.2 | JOCARE | giocare | v. 28.2 | v. 28.2 | |||
061.3 | PLICARE | piegare | reg1 | v. 32.2 | |||
062.1 | -G-(+o, u) | EGO | io | v. x | |||
062.2 | FAGU | faggio | reg1 | reg2 | |||
063.1 | -G-(+a) | PLAGA | piaga | reg1 | |||
064.1 | -G-(+i, e) | FAGINA | faina | reg1 | |||
064.2 | FUGIRE | fuggire | v. x | ||||
065.1 | -F- | AURIFICE | orefice | ||||
065.2 | FURFURE | forfora | reg1 | ||||
066.1 | -V- | NOVE | nove | reg1 | reg2 | ||
066.2 | NOVA | nuova | reg1 | ||||
066.3 | NOVU | nuovo | reg1 | reg2 | |||
066.4 | VIVU | vivo | reg1 | reg2 | |||
066.5 | VIVA | viva | reg1 | reg2 | |||
066.6 | LAVARE | lavare | reg1 | reg2 | |||
067.1 | -S-(+i, e) | DESERTU | deserto | reg1 | reg2 | ||
067.2 | RESINA | resina | reg1 | ||||
068.1 | -S-(+altra voc.) | ROSA | rosa | reg1 | reg2 | ||
068.2 | CAUSA | cosa | reg1 | ||||
069.1 | -M- | FUMARE | fumare | reg1 | |||
070.1 | -N- | LANA | lana | reg1 | |||
070.2 | VENIRE | venire | reg1 | reg2 | |||
070.3 | MANU | mano | reg1 | reg2 | |||
070.4 | GRANU | grano | reg1 | reg2 | |||
071.1 | -R- | AURU | oro | reg1 | reg2 | ||
071.2 | SERENU | sereno | reg1 | reg2 | |||
071.3 | COLLARE | collare | reg1 | reg2 | |||
071.4 | MORA | mora | reg1 | reg2 | |||
072.1 | -L- | CAELU | cielo | reg1 | |||
072.2 | VOLARE | volare | reg1 | reg2 | |||
072.3 | PALA | pala | reg2 | ||||
072.4 | TELA | tela | reg1 | reg2 | |||
072.5 | MELA (< MALU) | mela | v. x | ||||
072.6 | TALEA | talea | |||||
073.1 | -J-(sill. acc.) | MAJORE | maggiore | ||||
074.1 | -J-(sill. inacc.) | MAJU | maggio | reg1 | reg2 | ||
074.2 | PEJU | peggio | reg1 | reg2 | |||
075.1 | -PP- | zippu | bastoncino | ||||
076.1 | -BB- | ABBATE | abate | ||||
077.1 | -TT- | PLATTU | piatto | reg1 | reg2 | ||
077.2 | BUTTE | botte | |||||
077.3 | BUTTALE | "bottale" | reg1 | reg2 | |||
078.1 | -DD- | ADDUCERE | (ap)portare | v. x | |||
079.1 | -CC-(+o, u) | SICCU | secco | reg1 | |||
079.2 | BICCU | becco | reg1 | reg2 | |||
080.1 | -CC-(+a) | *TOCCARE | toccare | reg1 | |||
080.2 | BUCCA | bocca | reg1 | ||||
080.3 | VACCA | vacca | reg1 | ||||
081.1 | -CC-(+i, e) | OCCIDERE | uccidere | v. x | |||
082.1 | -GG-(+i, e) | EXAGGERARE | esagerare | reg1 | reg2 | ||
083.1 | -FF- | OFFENDERE | offendere | reg1 | reg2 | ||
084.1 | -SS-(+i, e) | VESSICA | vescica | reg1 | |||
085.1 | -SS-(+altra voc.) | PASSU | passo | reg1 | reg2 | ||
085.2 | OSSU | osso | reg1 | ||||
085.3 | OSSU (p) | osso_p | reg1 | ||||
085.4 | CRASSU | grasso | reg1 | reg2 | |||
085.5 | GROSSU | grosso | reg1 | reg2 | |||
085.6 | BASSU | basso | reg1 | reg2 | |||
085.7 | BASSA | bassa | reg1 | reg2 | |||
086.1 | -MM- | FLAMMA | fiamma | reg1 | |||
087.1 | -NN- | CANNA | canna | reg1 | reg2 | ||
087.2 | MINNA | seno | |||||
088.1 | -RR- | TERRA | terra | reg1 | |||
088.2 | CARRU | carro | reg1 | ||||
088.3 | CARRARIA | carraia | |||||
088.4 | CARRETTU | carretto | reg1 | reg2 | |||
089.1 | -LL- | VILLA | villa | reg1 | reg2 | ||
089.2 | MILLE | mille | reg1 | reg2 | |||
089.3 | GALLINA | gallina | v. 13.2 | ||||
089.4 | VITELLU | vitello | reg1 | ||||
089.5 | CALLU | callo | reg1 | ||||
089.6 | PELLE | pelle | reg1 | reg2 | |||
089.7 | MAXILLA | mascella | |||||
089.8 | BELLU | bello | reg2 | ||||
089.9 | BELLA | bella | reg1 | reg2 | |||
090.1 | -PT- | SEPTE | sette | reg1 | reg2 | ||
090.2 | SEPTIMANA | settimana | reg1 | reg2 | |||
091.1 | -PR- | CAPRA | capra | reg1 | reg2 | ||
091.2 | APRILE | aprile | reg1 | reg2 | |||
092.1 | -PL- | DUPLARE | doppiare/piegare | reg1 | |||
092.2 | RE-AD-DUPLARE | raddoppiare | reg1 | ||||
092.3 | RE-AD-DUPLATU | raddoppiato | reg1 | ||||
092.4 | DUPLU | doppio | reg1 | ||||
093.1 | COP(U)LA | coppia | reg1 | ||||
093.2 | POP(U)LU | pioppo | v. x | ||||
094.1 | -BR- | FEBRUARIU | febbraio | reg1 | reg2 | ||
094.2 | FABRU | fabbro | v. x | reg2 | |||
095.1 | -TL- | VET(U)LA | vecchia | reg1 | reg2 | ||
095.2 | VET(U)LU | vecchio | reg1 | reg2 | |||
096.1 | -PS- | CAPSA | cassa | reg1 | reg2 | ||
097.1 | -BL-(preceduto da a, o, u) | TAB(U)LA | tavola | reg1 | reg2 | ||
097.2 | NUB(I)LU | nuvolo/a | reg1 | reg2 (...) | |||
098.1 | -BL-(preceduto da i, e) | NEB(U)LA | nuvola | reg2 | |||
098.2 | NEB(U)LA | nebbia | reg1 | reg2 | |||
099.1 | -TC- | SILVAT(I)CU | selvatico | reg1 | reg2 | ||
100.1 | -TR- | PATRE | padre | reg1 | reg2 | ||
100.2 | LATRO(NE) | ladro | reg1 | reg2 | |||
100.3 | MATRE | madre | reg1 | reg2 | |||
100.4 | PETRA | pietra | reg1 | reg2 | |||
100.5 | VITRU | vetro | reg1 | reg2 | |||
100.6 | ARATRU | aratro | reg1 | ||||
101.1 | -DC- | JUDICARE | giudicare | reg1 | reg2 | ||
102.1 | -DR- | QUADRAGINTA | quaranta | reg1 | reg2 | ||
102.2 | QUADRATU | quadrato | reg1 | reg2 | |||
103.1 | -CS- | COXA | coscia | reg1 | reg2 | ||
103.2 | AXE | asse | reg1 | reg2 | |||
103.3 | EXAME(N) | sciame (v. esame) | reg1 (it.) | ||||
104.1 | -CT- | OCTO | otto | reg1 | reg2 | ||
104.2 | LACTE | latte | reg1 | reg2 | |||
104.3 | PECTU | petto | v. x | ||||
104.4 | NOCTE | notte | reg1 | reg2 | |||
105.1 | -CL- | OC(U)LU | occhio | reg1 | reg2 | ||
105.2 | OC(U)LU (p) | occhio_p | reg1 | ||||
105.3 | AURIC(U)LA | orecchio | reg1 | reg2p | |||
105.4 | *SICLU (<SITULU) | secchio | reg1 | ||||
106.1 | -CR- | MACRU/-A | magro | reg1 | reg2 | ||
107.1 | -QU-(+a) | AQUA | acqua | reg1 | reg2 | ||
107.2 | ANTIQUA | antica | reg1 | ||||
108.1 | -QU-(+i, e) | ALIQUE(M) | (qu)alcuno | v. x | |||
109.1 | -QU-(+o, u) | ANTIQUU | antico | ||||
110.1 | -GR- | NIGRA | nera | reg1 | reg2 | ||
110.2 | NIGRU | nero | reg1 | reg2 | |||
110.3 | NIGRA (p) | nera_p | reg1 | ||||
110.4 | NIGRU (p) | nero_p | reg1 | ||||
111.1 | -GN- | AGNU(+ELLU) | agnello | reg1 | reg2 | ||
111.1p | AGNU(+ELLU) (p) | agnello_p | reg1 | reg2 | |||
111.2 | PUGNU/(p) | pugno/pugni | reg1 | reg2 | |||
111.3 | LIGNU/A | legno/a | reg1 (v. x) | ||||
112.1 | -GL- | *RAG(U)LARE | ragliare | reg1 | |||
113.1 | -SP- | VESPA | vespa | reg1 | v. 017.5 | ||
113.2 | RASPA | raspa | reg1 | ||||
113.3 | RASPARE | raspare | reg1 | ||||
114.1 | -ST- | FESTA | festa | reg1 | reg2 | ||
114.2 | VESTIRE | vestire | reg1 | reg2 | |||
114.3 | VESTIRE SE | vestirsi | reg1 | reg2 | |||
114.4 | TESTA | testa | reg1 | reg2 | |||
115.1 | -SC-(+o, u) | DISCU | disco | reg1 | |||
116.1 | -SC-(+i, e) | PISCE | pesce | reg1 | reg2 | ||
117.1 | -SC-(+a) | MUSCA | mosca | reg1 | reg2 | ||
117.2 | PISCARE | pescare | reg1 | reg2 | |||
118.1 | -MB- | CAMBA | gamba | reg1 | |||
118.2 | COLUMBU | colombo | reg1 | reg2 | |||
118.3 | IMBUTU(/-ORE) | imbuto | reg2 | ||||
119.1 | -MN- | AUTUMNU | (quest')autunno | reg1 | reg2 | ||
119.2 | DAMNU | danno | reg1 | reg2 | |||
120.1 | -MN- | SEM(I)NARE | seminare | reg1 | |||
120.2 | FEM(I)NA | femmina | v. x | ||||
121.1 | -MR- | NUM(E)RU | numero | reg1 | |||
122.1 | -ND- | FUNDU | fondo | reg1 | |||
122.2 | GLANDE | ghianda | reg1 | ||||
122.3 | MANDARE | mandare | reg1 | reg2 | |||
122.4 | ROTUNDU | rotondo | reg1 (v.) | reg2 | |||
122.5 | VENDERE | vendere | reg1 | reg2 | |||
123.1 | -NG-(+o, u) | LONGU | lungo | reg1 | reg2 | ||
123.2 | UNGULA | unghia | reg1 | reg2 | |||
123.3 | UNGULA (p) | unghia_p | reg1 | reg2 | |||
124.1 | -NG-(+a) | LONGA | lunga | reg1 | |||
125.1 | -NG-(+i, e) | PUNGERE | pungere | ||||
125.2 | PLANGERE | piangere | |||||
126.1 | -NF- | INFERNU | inferno | reg1 | reg2 | ||
126.2 | INFANTE | infante | |||||
127.1 | -NS- | SENSU | senso | reg1 | reg2p | ||
128.1 | -NU-(+a) | MANUALE | manovale | reg1 | reg2 | ||
129.1 | -NU-(+e) | IANUELA | ianuela | ||||
130.1 | -RP- | CORPUS | corpo | reg1 | |||
131.1 | -RB- | BARBA | barba | reg1 | |||
131.2 | *FORBICE | forbice | v. x | ||||
132.1 | -RT- | MORTU | morto | reg1 | reg2 | ||
132.2 | PORTARE | portare | reg1 | reg2 | |||
133.1 | -RD- | CARDU | cardo | reg1 | |||
133.2 | CARDONE | cardone | reg1 | reg2 | |||
133.3 | VIR(I)DE | verde | reg1 | reg2 | |||
133.4 | TARDU | tardi | reg1 | reg2 | |||
134.1 | -RC-(+o, u) | PORCU | porco, maiale | v. crin | |||
134.2 | SPURCU | sporco | reg1 | ||||
135.1 | -RC-(+i, e) | PORCELLU | porcello | reg1 | |||
135.2 | PORCINU... | porcellino (d'India) | reg1 | ||||
136.1 | -RC-(+a) | FURCA | forca | reg1 | |||
136.2 | CIRCULU | cerchio | reg1 | reg2 | |||
137.1 | -RG-(+o, u) | LARGU | largo | reg1 | reg2 | ||
137.2 | PURGA | purga | reg1 | reg2 | |||
138.1 | -RG-(+i, e) | ARGENTU | argento | reg1 | reg2 | ||
139.1 | -RG-(+a) | (EX)PURGARE | (s)purgare | reg2 | |||
140.1 | -RS- | VERSU | verso | reg1 | |||
141.1 | -RV- | NERVU | nervo | reg1 | reg2 | ||
142.1 | -RF- | FURFURE | forfora | reg1 | |||
143.1 | -RN- | *CORNA | corna | reg1 | |||
143.2 | CORNU | corno | reg1 | reg2 | |||
143.3 | DIURNATA | giornata | reg1 | reg2 | |||
143.4 | HIBERNU | inverno | reg1 | reg2 | |||
144.1 | -LP- | TALPA(/-ONE) | talpa | reg1 | reg2 | ||
144.2 | TALPA(/-ONE+ARIA) | cumulo di terra (=talpa) | reg1 | reg2 | |||
145.1 | -LB- | ALBA | alba | v. Alba (città) | |||
146.1 | -LT-(preceduto da a) | ALTU | alto | reg1 | reg2 | ||
146.2 | ALTA | alta | reg1 | reg2 | |||
146.3 | SALTU | salto | reg1 | reg2 | |||
147.1 | -LT-(preceduto da u) | CULTELLU | coltello | reg1 | reg2 | ||
148.1 | -LD- | CAL(I)DU | caldo | reg1 | v. 058.7 | ||
149.1 | -LC-(+o, u) | SULCU | solco | reg1 | |||
150.1 | -LC-(+a) | CALCARE | calcare | reg1 | |||
151.1 | -LC-(+i, e) | CALCE(/-INA) | calce/-ina | reg1 | |||
151.2 | FALCE | falce | reg1 | ||||
151.3 | FALCE(/-ettu) | der. falce (falcetto) | reg1 | ||||
151.4 | FALCE+... | der. falce | reg1 | ||||
152.1 | -LG-(+o, u) | MULGO | mungo/mulgo | reg1 | |||
153.1 | -LG-(+a) | ALGA | alga | reg1 | |||
154.1 | -LG-(+i, e) | MULGERE | mungere | v. x | |||
155.1 | -LV- | SILVATICU | selvatico | reg1 | |||
156.1 | -LS- | FALSA | falsa | reg1 | reg2 | ||
156.2 | FALSU | falso | reg1 | reg2 | |||
156.3 | PULSU | polso | reg1 | reg2 | |||
157.1 | -PT-(+yod) | CAPTIARE | cacciare | reg1 | |||
158.1 | -ST-(+yod) | BESTIA | bestia | reg1 | reg2 | ||
158.2 | BESTIA (p) | bestia_p | reg1 | ||||
159.1 | -MB-(+yod) | CAMBIARE | cambiare | reg1 | reg2 | ||
160.1 | -MN- | SOMNU | sonno | v. 160.2 | reg2 | ||
160.2 | -MN-(+yod) | SOMNIU | sogno/tempia | reg1 | |||
160.3 | SOMNIARE | sognare | reg1 | reg2 | |||
161.1 | -ND-(+yod) | MANDUCARE | mangiare | reg1 | reg2 | ||
162.1 | -NG-(+yod) | SPONGIA | spugna | reg1 | reg2 | ||
163.1 | -RD-(+yod) | HORDEU | orzo | reg1 | |||
164.1 | -SC-(+yod) | FASCIA | fascia | reg1 | reg2 | ||
165.1 | -RT-(+yod) | TERTIU | terzo | reg1 | reg2 | ||
166.1 | -LT-(+yod) | *ALTIARE | alzare | reg1 | reg2 | ||
167.1 | -LC-(+yod) | CALCEA | calza | reg1 | |||
167.2 | CALCEU | calcio | reg1 | reg2 | |||
168.1 | -P-(+yod) | SAEPIA | seppia | reg1 | |||
169.1 | -B-(+yod) | RUBEA (/RUSSA) | rossa | reg1 | |||
169.2 | RUBEU (/RUSSU) | rosso | reg1 | ||||
170.1 | -T-(+yod sill. acc.) | RATIONE | ragione | reg1 | reg2 | ||
170.2 | TITIONE | tizzone | reg1 | ||||
170.3 | PRETIU | prezzo | reg1 | reg2 | |||
171.1 | -T-(+yod sill. non acc.) | PALATIU | palazzo | reg1 | reg2 | ||
172.1 | -D-(+yod) | HODIE | oggi | v. anqueuj | |||
172.2 | ADJUTARE | aiutare | reg1 | reg2 | |||
172.3 | SEDIA | sedia | v. x | ||||
173.1 | -C-(+yod sill. acc.) | ACIARIU | acciaio | reg1 | reg2 | ||
174.1 | -C-(+yod sill. non acc.) | FACIA | faccia | v. x | |||
175.1 | -G-(+yod) | CORRIGIA | (s)correggia | reg1 | |||
176.1 | -V-(+yod) | CAVEA | cavea | reg1 | |||
177.1 | -S-(+yod) | BASIU | bacio | v. x | |||
177.2 | BASIARE | baciare | reg1 | reg2 | |||
177.3 | BRUSIARE | bruciare | reg1 | reg2 | |||
178.1 | -M-(+yod) | VINDEMIA | vendemmia | reg1 | reg2v | ||
179.1 | -N-(+yod) | CASTANEA | castagna | reg1 | reg2 | ||
179.2 | MONTANEA | montagna | reg1 | reg2 | |||
179.3 | VINEA | vigna | reg1 | reg2 | |||
179.4 | PINEA | pigna | reg1 | ||||
180.1 | -R-(+yod) suff. -ARIU | TELARIU | telaio | reg1 | |||
180.2 | JANUARIU | gennaio | v. 029.1 | ||||
180.3 | CALENDARIU | calendario | reg1 | reg2 | |||
181.1 | -L-(+yod) preceduto da [i] | FILIA | figlia | reg1 | reg2 | ||
181.2 | FILIU | figlio | reg1 | reg2 | |||
181.3 | CILIU | ciglio | reg1 | ||||
181.4 | CILIA (p) | ciglia_p | reg1 | ||||
182.1 | -L-(+yod) non preceduto da [i] | PALEA | paglia | reg1 | reg2 | ||
182.2 | FOLIA | foglia | reg1 | reg2 | |||
182.3 | OLEU | olio | reg1 | reg2 | |||
183.1 | -STR- | NOSTRA | nostra | reg1 | reg2 | ||
183.2 | FENESTRA | finestra | reg1 | reg2 | |||
183.3 | *MINESTRA | minestra | reg1 | ||||
183.4 | NOSTRU | nostro | reg1 | ||||
183.5 | *RAST(R)ELLU | rastrello | reg1 | reg2 | |||
183.6 | LUSTRU? | lustro | reg1 | reg2 | |||
184.1 | -SCL- | MASC(U)LU | maschio | reg1 | |||
184.2 | MUSC(U)LU | muscolo, muschio | reg1 | reg2 | |||
184.3 | MUSC(U)LI | muscoli | reg1 | reg2 | |||
